Vaxzevria (AstraZeneca Oxford - ChAdOx1 nCoV-19) in COVID-19 prophylaxis (excluding children) - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias deathsdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.20 [0.02; 1.72]
 0.20 [0.02 ; 1.72 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 11,636 NA not evaluable symptomatic Covid-19detailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.33 [0.26; 0.43]
 0.33 [0.26 ; 0.43 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 17,177 NA not evaluable asymptomatic COVID casedetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.33 [0.23; 0.48]
 0.33 [0.23 ; 0.48 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 11,636 NA not evaluable infection (PCR positive symptomatic or not)detailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.44 [0.33; 0.59]
 0.44 [0.33 ; 0.59 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 11,636 NA not evaluable severe COVID-19 occurrencedetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.49 [0.02; 14.54]
 0.49 [0.02 ; 14.54 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable vaccine efficacy after dose 1 (and before dose 2)detailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.24 [0.14; 0.41]
 0.24 [0.14 ; 0.41 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 18,494 NA not evaluable serious adverse eventsdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.86 [0.64; 1.17]
 0.86 [0.64 ; 1.17 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Bell's palsydetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.98 [0.20; 4.83]
 0.98 [0.20 ; 4.83 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable immediate allergic reactiondetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1.95 [0.07; 58.15]
 1.95 [0.07 ; 58.15 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable multiple sclerosisdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1.95 [0.07; 58.15]
 1.95 [0.07 ; 58.15 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable myelitisdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1.95 [0.18; 21.52]
 1.95 [0.18 ; 21.52 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Potential Immune Gastrointestinal disordersdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.33 [0.03; 3.13]
 0.33 [0.03 ; 3.13 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Potential Immune Musculoskeletal disordersdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.98 [0.06; 15.60]
 0.98 [0.06 ; 15.60 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Potential Immune Neuroinflammatory disordersdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1.22 [0.33; 4.54]
 1.22 [0.33 ; 4.54 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Potential Immune Skin disordersdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.73 [0.16; 3.27]
 0.73 [0.16 ; 3.27 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Potential Immune Vasculitidesdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.49 [0.02; 14.54]
 0.49 [0.02 ; 14.54 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable Thromboembolic  eventsdetailed results  ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 0.49 [0.15; 1.62]
 0.49 [0.15 ; 1.62 ] ChAdOx1 phase 3 (AstraZeneca), 2020 1 0% 23,745 NA not evaluable 0.0 5.0 1.0 relative treatment effect www.metaEvidence.org 2025-10-31 07:25 +01:00 
                TE: relative treatment effect (measured by a risk ratio, an odds ratio or an hazard ratio depending on what is reported in the papers); 
                k: number of studies; n: total number of patients;
                ROB: risk of bias (ROB 2.0); Pub. bias: publication bias; OBS: observational studies; RCT: randomized clinical trials
                
         
        
        
        
            pathologies: 89
    - treatments: 759
    - roots T: 290