Comirnaty (tozinameran - Pfizer/BIONTECH) in COVID-19 prophylaxis (excluding children) - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias 6 months symptomatic COVIDdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.09 [0.07; 0.11]
0.09 [0.07 ; 0.11 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 46,077 NA not evaluable confirmed Covid-19, from 1st dosedetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.18 [0.13; 0.25]
0.18 [0.13 ; 0.25 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 42,572 NA not evaluable deathsdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.50 [0.09; 2.73]
0.50 [0.09 ; 2.73 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable vaccine efficacy from randomization (ITT)detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.18 [0.13; 0.25]
0.18 [0.13 ; 0.25 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 42,572 NA not evaluable symptomatic Covid-19detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.05 [0.02; 0.10]
0.05 [0.02 ; 0.10 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 36,523 NA not evaluable 6 months severe COVID-19detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.03 [0.00; 0.46]
0.03 [0.00 ; 0.46 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% NA not evaluable severe COVID-19 occurrencedetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.25 [0.01; 5.62]
0.25 [0.01 ; 5.62 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 42,573 NA not evaluable vaccine efficacy after dose 1 (and before dose 2)detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.48 [0.32; 0.71]
0.48 [0.32 ; 0.71 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,355 NA not evaluable related AE (TRAE)detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 4.91 [4.58; 5.26]
4.91 [4.58 ; 5.26 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable related SAE (TRSAE)detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 8.00 [0.42; 151.43]
8.00 [0.42 ; 151.43 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable serious adverse eventsdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1.14 [0.88; 1.47]
1.14 [0.88 ; 1.47 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable adverse eventsdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 2.62 [2.49; 2.76]
2.62 [2.49 ; 2.76 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable life-threatening SAEdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 0.91 [0.51; 1.65]
0.91 [0.51 ; 1.65 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable severe adverse eventsdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1.74 [1.41; 2.14]
1.74 [1.41 ; 2.14 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable appendicitisdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 2.00 [0.60; 6.65]
2.00 [0.60 ; 6.65 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,448 NA not evaluable Bell's palsydetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 7.99 [0.42; 151.24]
7.99 [0.42 ; 151.24 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 37,586 NA not evaluable hypersensitivity, all termsdetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 2.17 [0.82; 5.71]
2.17 [0.82 ; 5.71 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,252 NA not evaluable immediate allergic reactiondetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1.00 [0.02; 50.42]
1.00 [0.02 ; 50.42 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 43,448 NA not evaluable lymphadenopathy, anydetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 10.69 [4.63; 24.69]
10.69 [4.63 ; 24.69 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 37,586 NA not evaluable musculoskeletal and connective tissue disorders, anydetailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 3.65 [3.26; 4.09]
3.65 [3.26 ; 4.09 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 37,586 NA not evaluable local adverse reaction, any, dose 1detailed results Out of scale BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 24.90 [22.13; 28.03]
24.90 [22.13 ; 28.03 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 8,183 NA not evaluable local adverse reaction, any, dose 2detailed results Out of scale BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 23.04 [20.30; 26.15]
23.04 [20.30 ; 26.15 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 7,507 NA not evaluable systemic adverse reaction, any, dose 1detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1.63 [1.50; 1.78]
1.63 [1.50 ; 1.78 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 8,183 NA not evaluable systemic adverse reaction, any, dose 2detailed results BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 4.55 [4.13; 5.01]
4.55 [4.13 ; 5.01 ] BNT162b2 phase 3 (C4591001, Polack), 2020 1 0% 7,507 NA not evaluable 0.0 20.0 1.0 relative treatment effect www.metaEvidence.org 2025-03-09 03:57 +01:00
TE: relative treatment effect (measured by a risk ratio, an odds ratio or an hazard ratio depending on what is reported in the papers);
k: number of studies; n: total number of patients;
ROB: risk of bias (ROB 2.0); Pub. bias: publication bias; OBS: observational studies; RCT: randomized clinical trials
studied treatment is better when TE > 1;
studied treatment is better when TE < 1;
pathologies: 89
- treatments: 758
- roots T: 290