All patients
age >= 55 yr age >= 65 yr critical disease omicron variant BA.1 (B.1.1.529) solid organ transplant recipients subjects at risk
Immunostimulants drugs in COVID 19 hospitalized - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias 14-days deathsdetailed results ConPlas-19, 2020 0.56 [0.20; 1.57]
DAWN-Plasma, 2021 0.61 [0.24; 1.55]
NCT04397757, 2021 0.47 [0.04; 5.45]
Sekine (PLACOVID), 2021 2.14 [0.70; 6.58]
0.82 [0.42 ; 1.61 ] ConPlas-19, 2020, DAWN-Plasma, 2021, NCT04397757, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 4 24% 1,072 moderate not evaluable death D28detailed results AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
Bennett-Guerrero, 2021 0.86 [0.24; 3.11]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
CONCOR-1, 2021 1.12 [0.86; 1.46]
ConPlas-19, 2020 0.49 [0.20; 1.19]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
0.91 [0.83 ; 0.99 ] AlQahtani, 2020, ASCOT, 2021, Bennett-Guerrero, 2021, Co-CLARITY, 2021, CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, DAWN-Plasma, 2021, ITAC, 2022, Kalil (ACTT-3), 2021, Kirenga, 2021, Li, 2020, LIFESAVER, 2021, Menichetti, 2021, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04528368, 2021, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Raman, 2021, RECOVER, 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, Sakoulas, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Tabarsi, 2020 33 8% 23,071 moderate critical death or transfer to ICUdetailed results Lopardo, 2021 0.65 [0.35; 1.22]
0.65 [0.35 ; 1.22 ] Lopardo, 2021 1 0% 241 NA not evaluable deathsdetailed results ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1.71 [0.56; 5.21]
AlQahtani, 2020 0.47 [0.04; 5.69]
ASCOT, 2021 0.60 [0.06; 5.99]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
CAPSID, 2021 0.84 [0.28; 2.50]
CCAP-2, 2021 2.03 [0.61; 6.77]
Co-CLARITY, 2021 0.92 [0.02; 50.28]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020 0.95 [0.20; 4.59]
CONFIDENT, 2020 0.84 [0.52; 1.37]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.86 [0.60; 1.25]
COP-COVID-19, 2021 0.96 [0.36; 2.56]
COPLA-II trial, 2020 1.17 [0.72; 1.92]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 0.31 [0.07; 1.25]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.52 [0.14; 1.92]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Fu, 2020 1.00 [0.02; 51.66]
Holm K, 2021 0.49 [0.08; 2.89]
ITAC, 2022 0.80 [0.42; 1.52]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
Kirenga, 2021 1.25 [0.46; 3.39]
Li, 2020 0.59 [0.22; 1.59]
Libster, 2020 0.50 [0.09; 2.71]
LIFESAVER, 2021 2.00 [0.16; 24.66]
Lopardo, 2021 0.57 [0.24; 1.37]
Menichetti, 2021 0.75 [0.37; 1.53]
NCT04385199, 2021 0.75 [0.15; 3.77]
NCT04397757, 2021 0.15 [0.03; 0.75]
NCT04403477 (two doses), 2021 0.53 [0.14; 2.01]
NCT04442191, 2021 0.11 [0.00; 143.68]
NCT04528368, 2021 0.88 [0.02; 50.20]
O’Donnell, 2021 0.47 [0.21; 1.06]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PC/COVID-19, 2021 0.63 [0.11; 3.58]
PERUCONPLASMA, 2021 0.36 [0.04; 3.13]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
Pouladzadeh, 2021 0.31 [0.01; 10.20]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
Rasheed, 2020 0.13 [0.01; 1.09]
RECOVER, 2021 1.09 [0.38; 3.13]
RECOVERY (plasma), 2021 1.00 [0.93; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.80 [0.70; 0.91]
REMAP-CAP (plasma), 2021 0.96 [0.80; 1.15]
Sakoulas, 2020 0.29 [0.03; 3.13]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.38 [0.73; 2.62]
Shashi Bhushan, 2021 4.39 [0.20; 98.33]
SOLIDARITY (interferon), 2020 1.16 [0.96; 1.40]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.61 [0.41; 0.92]
Synairgen SG016, 2020 0.16 [0.01; 3.31]
Tabarsi, 2020 1.10 [0.45; 2.67]
0.91 [0.84 ; 0.98 ] ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, AlQahtani, 2020, ASCOT, 2021, Baldeon, 2022, Bennett-Guerrero, 2021, CAPSID, 2021, CCAP-2, 2021, Co-CLARITY, 2021, CONCOR-1, 2021, ConCOVID (Gharbharan et al.), 2020, CONFIDENT, 2020, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, COP-COVID-19, 2021, COPLA-II trial, 2020, CP-COVID-19, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, DAWN-Plasma, 2021, Fu, 2020, Holm K, 2021, ITAC, 2022, Kalil (ACTT-3), 2021, Kirenga, 2021, Li, 2020, Libster, 2020, LIFESAVER, 2021, Lopardo, 2021, Menichetti, 2021, NCT04385199, 2021, NCT04397757, 2021, NCT04403477 (two doses), 2021, NCT04442191, 2021, NCT04528368, 2021, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PC/COVID-19, 2021, PERUCONPLASMA, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Rahmani, 2020, Raman, 2021, Rasheed, 2020, RECOVER, 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, REMAP-CAP (plasma), 2021, Sakoulas, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, SOLIDARITY (interferon), 2020, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Synairgen SG016, 2020, Tabarsi, 2020 56 9% 33,045 moderate critical deaths (time to event analysis only)detailed results ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.02 [0.48; 2.17]
ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 0.70 [0.50; 0.97]
Baldeon, 2022 1.85 [0.49; 6.97]
Bennett-Guerrero, 2021 0.80 [0.26; 2.45]
CONCOR-1, 2021 1.02 [0.77; 1.36]
ConPlas-19, 2020 0.46 [0.19; 1.15]
CP-COVID-19, 2021 3.20 [0.62; 16.39]
DAWN-Plasma, 2021 0.99 [0.52; 1.88]
Kalil (ACTT-3), 2021 1.74 [0.51; 5.93]
PlasmAr, 2020 0.93 [0.47; 1.85]
0.91 [0.74 ; 1.11 ] ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, Baldeon, 2022, Bennett-Guerrero, 2021, CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, CP-COVID-19, 2021, DAWN-Plasma, 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, PlasmAr, 2020 10 8% 5,192 moderate low clinical deteriorationdetailed results CAPSID, 2021 0.63 [0.29; 1.40]
ConPlas-19, 2020 1.00 [0.65; 1.53]
CONTAIN COVID-19, 2021 0.94 [0.75; 1.18]
Kirenga, 2021 0.91 [0.38; 2.17]
Libster, 2020 0.52 [0.29; 0.94]
Synairgen SG016, 2020 0.50 [0.18; 1.38]
0.84 [0.69 ; 1.04 ] CAPSID, 2021, ConPlas-19, 2020, CONTAIN COVID-19, 2021, Kirenga, 2021, Libster, 2020, Synairgen SG016, 2020 6 10% 1,458 moderate not evaluable clinical improvementdetailed results ACTIV-3/TICO (tixa), 2022 1.08 [0.97; 1.20]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 0.85 [0.56; 1.29]
Bennett-Guerrero, 2021 0.75 [0.21; 2.68]
CAPSID, 2021 1.58 [0.71; 3.49]
ConPlas-19, 2020 0.95 [0.60; 1.52]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
ITAC, 2022 1.06 [0.77; 1.45]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
Lopardo, 2021 1.61 [0.75; 3.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 0.81 [0.50; 1.31]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
Shashi Bhushan, 2021 0.68 [0.21; 2.20]
Synairgen SG016, 2020 2.32 [1.07; 5.04]
1.08 [0.96 ; 1.22 ] ACTIV-3/TICO (tixa), 2022, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, Bennett-Guerrero, 2021, CAPSID, 2021, ConPlas-19, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, ITAC, 2022, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, Lopardo, 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Pouladzadeh, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Shashi Bhushan, 2021, Synairgen SG016, 2020 16 36% 4,947 moderate low clinical improvement (14-day)detailed results Kalil (ACTT-3), 2021 1.01 [0.79; 1.29]
Li, 2020 2.27 [0.90; 5.72]
Pandit, 2021 8.77 [0.94; 81.67]
Shashi Bhushan, 2021 0.68 [0.21; 2.20]
1.37 [0.69 ; 2.72 ] Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, Pandit, 2021, Shashi Bhushan, 2021 4 56% 1,353 moderate not evaluable clinical improvement (28-day)detailed results Bennett-Guerrero, 2021 1.02 [0.25; 4.20]
Li, 2020 1.42 [0.65; 3.10]
O’Donnell, 2021 1.38 [0.73; 2.61]
Pouladzadeh, 2021 7.31 [1.62; 32.97]
Sekine (PLACOVID), 2021 0.94 [0.74; 1.19]
Synairgen SG016, 2020 3.15 [1.39; 7.14]
1.61 [0.96 ; 2.70 ] Bennett-Guerrero, 2021, Li, 2020, O’Donnell, 2021, Pouladzadeh, 2021, Sekine (PLACOVID), 2021, Synairgen SG016, 2020 6 67% 721 moderate serious clinical improvement (7-day)detailed results ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 0.85 [0.56; 1.29]
ITAC, 2022 1.06 [0.77; 1.45]
Li, 2020 0.98 [0.27; 3.58]
Shashi Bhushan, 2021 1.91 [1.03; 3.53]
1.10 [0.80 ; 1.51 ] ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ITAC, 2022, Li, 2020, Shashi Bhushan, 2021 4 35% 1,224 moderate not evaluable clinical improvement (time to event analysis only)detailed results Bennett-Guerrero, 2021 0.75 [0.21; 2.68]
ConPlas-19, 2020 0.95 [0.60; 1.52]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 2.36 [1.09; 5.12]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 1.42 [0.63; 3.18]
Kalil (ACTT-3), 2021 0.99 [0.87; 1.13]
Li, 2020 1.40 [0.79; 2.49]
O’Donnell, 2021 1.20 [0.87; 1.65]
PlasmAr, 2020 1.00 [0.76; 1.32]
Rahmani, 2020 3.41 [1.33; 8.73]
1.16 [0.96 ; 1.40 ] Bennett-Guerrero, 2021, ConPlas-19, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Kalil (ACTT-3), 2021, Li, 2020, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Rahmani, 2020 9 42% 1,930 moderate serious death or ventilationdetailed results CONCOR-1, 2021 1.16 [0.94; 1.43]
ConPlas-19, 2020 0.94 [0.86; 1.02]
DAWN-Plasma, 2021 1.01 [0.64; 1.59]
Menichetti, 2021 0.88 [0.59; 1.32]
RECOVERY (plasma), 2021 0.99 [0.93; 1.05]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 0.83 [0.75; 0.92]
SOLIDARITY (interferon), 2020 1.05 [0.90; 1.23]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 0.66 [0.46; 0.94]
Synairgen SG016, 2020 0.38 [0.09; 1.63]
0.94 [0.87 ; 1.03 ] CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, DAWN-Plasma, 2021, Menichetti, 2021, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, SOLIDARITY (interferon), 2020, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Synairgen SG016, 2020 9 59% 21,562 moderate not evaluable hospital dischargedetailed results ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 0.97 [0.78; 1.20]
ConPlas-19, 2020 1.02 [0.82; 1.28]
DAWN-Plasma, 2021 1.06 [0.87; 1.30]
Rahmani, 2020 3.44 [0.64; 18.49]
RECOVERY (plasma), 2021 0.99 [0.92; 1.07]
RECOVERY (REGN-COV2), 2021 1.19 [1.08; 1.31]
Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021 1.48 [1.05; 2.09]
Synairgen SG016, 2020 1.63 [0.61; 4.35]
1.09 [0.98 ; 1.21 ] ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, ConPlas-19, 2020, DAWN-Plasma, 2021, Rahmani, 2020, RECOVERY (plasma), 2021, RECOVERY (REGN-COV2), 2021, Somersan-Karakaya (Cohort 1, Cohort 1A; Combined doses), 2021, Synairgen SG016, 2020 8 55% 17,222 moderate not evaluable hospitalizationdetailed results Jagannathan, 2020 1.00 [0.14; 7.34]
1.00 [0.14 ; 7.34 ] Jagannathan, 2020 1 0% 120 NA not evaluable mechanical ventilationdetailed results AlQahtani, 2020 0.67 [0.22; 2.02]
COPLA-II trial, 2020 0.58 [0.37; 0.92]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 1.00 [0.27; 3.67]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 1.00 [0.27; 3.67]
Holm K, 2021 0.39 [0.01; 12.68]
NCT04397757, 2021 0.41 [0.13; 1.35]
O’Donnell, 2021 1.50 [0.47; 4.82]
PlasmAr, 2020 0.86 [0.39; 1.93]
Rahmani, 2020 0.29 [0.05; 1.56]
RECOVERY (plasma), 2021 0.98 [0.88; 1.09]
Sakoulas, 2020 0.19 [0.03; 1.11]
Tabarsi, 2020 1.49 [0.59; 3.78]
0.82 [0.64 ; 1.06 ] AlQahtani, 2020, COPLA-II trial, 2020, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Holm K, 2021, NCT04397757, 2021, O’Donnell, 2021, PlasmAr, 2020, Rahmani, 2020, RECOVERY (plasma), 2021, Sakoulas, 2020, Tabarsi, 2020 12 21% 12,311 moderate critical mechanical ventilation (time to event analysis only)detailed results CP-COVID-19, 2021 0.66 [0.25; 1.72]
DAWN-Plasma, 2021 1.08 [0.65; 1.80]
0.97 [0.62 ; 1.52 ] CP-COVID-19, 2021, DAWN-Plasma, 2021 2 0% 583 moderate not evaluable radiologic improvement (14-day)detailed results Tabarsi, 2020 2.33 [0.45; 12.00]
2.33 [0.45 ; 12.00 ] Tabarsi, 2020 1 0% 84 NA not evaluable viral clearance detailed results CP-COVID-19, 2021 1.12 [0.16; 7.84]
Jagannathan, 2020 0.81 [0.56; 1.18]
Pandit, 2021 2.33 [0.55; 9.83]
Raman, 2021 36.42 [10.85; 122.18]
Salman, 2020 1.00 [0.02; 53.89]
Shashi Bhushan, 2021 2.77 [1.44; 5.32]
2.71 [0.82 ; 8.92 ] CP-COVID-19, 2021, Jagannathan, 2020, Pandit, 2021, Raman, 2021, Salman, 2020, Shashi Bhushan, 2021 6 88% 631 moderate not evaluable viral clearance (time to event analysis only)detailed results Jagannathan, 2020 0.81 [0.56; 1.18]
0.81 [0.56 ; 1.18 ] Jagannathan, 2020 1 0% 120 NA not evaluable viral clearance by day 14detailed results CP-COVID-19, 2021 1.51 [0.33; 6.94]
Kirenga, 2021 0.95 [0.76; 1.19]
Pandit, 2021 10.23 [1.12; 93.35]
Raman, 2021 36.42 [10.85; 122.18]
Shashi Bhushan, 2021 0.00 [0.00; 0.01]
1.08 [0.07 ; 16.52 ] CP-COVID-19, 2021, Kirenga, 2021, Pandit, 2021, Raman, 2021, Shashi Bhushan, 2021 5 97% 1,684 moderate not evaluable viral clearance by day 7detailed results Kirenga, 2021 0.87 [0.65; 1.16]
Pandit, 2021 2.33 [0.55; 9.83]
Salman, 2020 1.00 [0.02; 53.89]
Shashi Bhushan, 2021 2.77 [1.44; 5.32]
1.59 [0.67 ; 3.76 ] Kirenga, 2021, Pandit, 2021, Salman, 2020, Shashi Bhushan, 2021 4 73% 439 moderate not evaluable ICU admissiondetailed results CP-COVID-19, 2021 0.82 [0.35; 1.91]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021 1.00 [0.21; 4.71]
Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021 0.46 [0.11; 1.94]
Libster, 2020 0.33 [0.07; 1.58]
Lopardo, 2021 0.67 [0.35; 1.28]
Rahmani, 2020 0.37 [0.14; 1.00]
Tabarsi, 2020 0.56 [0.18; 1.74]
0.60 [0.41 ; 0.88 ] CP-COVID-19, 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1a), 2021, Darazam (COVIFERON Interferon beta-1b), 2021, Libster, 2020, Lopardo, 2021, Rahmani, 2020, Tabarsi, 2020 7 0% 731 moderate not evaluable recoverydetailed results ACTIV-3 (BRII-196 and BRII-198), 2021 1.08 [0.88; 1.32]
ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021 1.12 [0.91; 1.37]
ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1.06 [0.77; 1.46]
Synairgen SG016, 2020 2.19 [1.03; 4.67]
1.12 [0.97 ; 1.28 ] ACTIV-3 (BRII-196 and BRII-198), 2021, ACTIV-3/ TICO (sotrovimab), 2021, ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020, Synairgen SG016, 2020 4 7% 1,129 low not evaluable composite safety outcome detailed results ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1.56 [0.78; 3.11]
1.56 [0.78 ; 3.11 ] ACTIV-3/TICO LY-CoV555 , 2020 1 0% 314 NA not evaluable serious adverse eventsdetailed results CONCOR-1, 2021 1.27 [1.02; 1.58]
ConPlas-19, 2020 0.89 [0.43; 1.86]
ITAC, 2022 0.98 [0.66; 1.46]
Jagannathan, 2020 1.00 [0.14; 7.34]
O’Donnell, 2021 0.64 [0.35; 1.17]
Pandit, 2021 0.95 [0.02; 50.33]
PlasmAr, 2020 1.40 [0.78; 2.51]
Raman, 2021 0.49 [0.02; 15.10]
REMAP-CAP (plasma), 2021 2.28 [1.17; 4.46]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.14 [0.88; 1.48]
1.16 [0.98 ; 1.36 ] CONCOR-1, 2021, ConPlas-19, 2020, ITAC, 2022, Jagannathan, 2020, O’Donnell, 2021, Pandit, 2021, PlasmAr, 2020, Raman, 2021, REMAP-CAP (plasma), 2021, Sekine (PLACOVID), 2021 10 12% 4,802 moderate low superinfectiondetailed results Rahmani, 2020 0.18 [0.02; 1.59]
0.18 [0.02 ; 1.59 ] Rahmani, 2020 1 0% 66 NA not evaluable adverse eventsdetailed results Jagannathan, 2020 1.33 [0.63; 2.78]
Kirenga, 2021 1.13 [0.50; 2.58]
Pandit, 2021 1.68 [0.47; 5.97]
Raman, 2021 1.36 [0.56; 3.30]
Sakoulas, 2020 1.00 [0.02; 53.46]
Sekine (PLACOVID), 2021 1.08 [0.85; 1.38]
1.13 [0.91 ; 1.40 ] Jagannathan, 2020, Kirenga, 2021, Pandit, 2021, Raman, 2021, Sakoulas, 2020, Sekine (PLACOVID), 2021 6 0% 589 moderate not evaluable 0.0 5.0 1.0 relative treatment effect www.metaEvidence.org 2025-03-09 03:48 +01:00
TE: relative treatment effect (measured by a risk ratio, an odds ratio or an hazard ratio depending on what is reported in the papers);
k: number of studies; n: total number of patients;
ROB: risk of bias (ROB 2.0); Pub. bias: publication bias; OBS: observational studies; RCT: randomized clinical trials
studied treatment is better when TE > 1;
studied treatment is better when TE < 1;
pathologies: 95,94,90,91
- treatments: 597,524,611,538,957,958,521,566,517,881,904,882,897,896,899,1235,898,687,740,883,947,536,591,729,887,742,878,975,570,771,888,1141,690,880,1255,567
- roots T: 290