All patients
age >= 60 yr age >= 65 yr corticosteroids: no corticosteroids: yes invasive ventilation non invasive oxygen subjects at risk
antiviral and associated therapy in COVID 19 outpatients - Summary of results Outcome TE 95% CI n k I2 ROB Pub. bias Emergency room visit or hospitalizationdetailed results ACTIV-6, 2022 1.10 [0.64; 1.91]
ACTIV-6 (ivermectine), 2023 0.94 [0.58; 1.53]
COVID-OUT (fluvoxamine), 2022 1.17 [0.57; 2.40]
COVID-OUT (ivermectin), 2022 1.39 [0.72; 2.69]
1.10 [0.82 ; 1.47 ] ACTIV-6, 2022, ACTIV-6 (ivermectine), 2023, COVID-OUT (fluvoxamine), 2022, COVID-OUT (ivermectin), 2022 4 0% 2,659 low not evaluable death D28detailed results EPIC-HR, 2021 0.04 [0.00; 0.70]
Fischer (all doses), 2021 0.22 [0.01; 6.60]
MOVe-OUT, 2021 0.06 [0.00; 1.05]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 1.01 [0.02; 51.30]
TOGETHER, 2021 0.69 [0.37; 1.30]
0.28 [0.07 ; 1.04 ] EPIC-HR, 2021, Fischer (all doses), 2021, MOVe-OUT, 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021, TOGETHER, 2021 5 37% 5,108 moderate not evaluable deathsdetailed results ACTIV-6 (ivermectine), 2023 2.01 [0.07; 59.98]
BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020 1.15 [0.02; 58.61]
COPE – Coalition V, 2022 1.56 [0.39; 6.24]
COVID-PEP Severity (Skipper), 2020 1.01 [0.06; 16.28]
EPIC-HR, 2021 0.04 [0.00; 0.70]
Fischer (all doses), 2021 0.22 [0.01; 6.60]
IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020 1.34 [0.30; 6.03]
Lopez-Medina, 2021 0.50 [0.02; 14.95]
MOVe-OUT, 2021 0.06 [0.00; 1.05]
PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021 0.86 [0.02; 46.71]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 1.01 [0.02; 51.30]
PRINCIPLE, 2021 1.65 [0.03; 83.12]
Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021 0.26 [0.01; 5.88]
TOGETHER, 2021 0.80 [0.43; 1.50]
TOGETHER (ivermectine), 2022 0.87 [0.48; 1.58]
0.81 [0.56 ; 1.17 ] ACTIV-6 (ivermectine), 2023, BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020, COPE – Coalition V, 2022, COVID-PEP Severity (Skipper), 2020, EPIC-HR, 2021, Fischer (all doses), 2021, IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020, Lopez-Medina, 2021, MOVe-OUT, 2021, PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021, PRINCIPLE, 2021, Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021, TOGETHER, 2021, TOGETHER (ivermectine), 2022 15 0% 12,493 low low deaths (time to event analysis only)detailed results TOGETHER, 2021 0.80 [0.43; 1.50]
0.80 [0.43 ; 1.50 ] TOGETHER, 2021 1 0% 1,472 NA not evaluable hospitalization or deathdetailed results ACTIV 6 ivermectin, 2022 1.05 [0.43; 2.61]
ALBERTA HOPE-Covid19, 2021 2.73 [0.14; 52.87]
COVID-OUT (fluvoxamine), 2022 1.11 [0.33; 3.75]
COVID-OUT (ivermectin), 2022 0.73 [0.19; 2.79]
EPIC-HR, 2021 0.12 [0.06; 0.24]
Hinks (ATOMIC2), 2021 0.91 [0.43; 1.92]
IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020 0.66 [0.33; 1.30]
MOVe-OUT, 2021 0.48 [0.30; 0.78]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 0.13 [0.03; 0.58]
TOGETHER, 2021 0.76 [0.57; 1.02]
0.56 [0.35 ; 0.89 ] ACTIV 6 ivermectin, 2022, ALBERTA HOPE-Covid19, 2021, COVID-OUT (fluvoxamine), 2022, COVID-OUT (ivermectin), 2022, EPIC-HR, 2021, Hinks (ATOMIC2), 2021, IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020, MOVe-OUT, 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021, TOGETHER, 2021 10 71% 8,891 low low A EFFACER PCR-negative (end of follow-up)detailed results Hinks (ATOMIC2), 2021 0.91 [0.57; 1.46]
0.91 [0.57 ; 1.46 ] Hinks (ATOMIC2), 2021 1 0% 295 NA not evaluable clinical deteriorationdetailed results COVID-OUT (fluvoxamine), 2022 0.94 [0.65; 1.35]
COVID-OUT (ivermectin), 2022 1.05 [0.76; 1.45]
Lenze (STOP COVID 1), 2020 0.07 [0.00; 1.26]
Lopez-Medina, 2021 0.56 [0.16; 1.95]
PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021 0.51 [0.07; 3.68]
TOGETHER, 2021 0.64 [0.47; 0.87]
TOGETHER (ivermectine), 2022 0.90 [0.70; 1.16]
0.84 [0.68 ; 1.03 ] COVID-OUT (fluvoxamine), 2022, COVID-OUT (ivermectin), 2022, Lenze (STOP COVID 1), 2020, Lopez-Medina, 2021, PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021, TOGETHER, 2021, TOGETHER (ivermectine), 2022 7 34% 4,883 moderate not evaluable clinical improvementdetailed results ACTIV 6 ivermectin, 2022 1.07 [0.97; 1.18]
COVID-PEP Severity (Skipper), 2020 1.36 [0.87; 2.11]
Lopez-Medina, 2021 1.07 [0.87; 1.32]
PRINCIPLE, 2021 1.08 [0.95; 1.23]
1.08 [1.00 ; 1.16 ] ACTIV 6 ivermectin, 2022, COVID-PEP Severity (Skipper), 2020, Lopez-Medina, 2021, PRINCIPLE, 2021 4 0% 3,709 low not evaluable clinical improvement (14-day)detailed results ACTION, 2021 1.01 [0.75; 1.37]
COVID-PEP Severity (Skipper), 2020 1.36 [0.87; 2.11]
1.12 [0.85 ; 1.47 ] ACTION, 2021, COVID-PEP Severity (Skipper), 2020 2 13% 658 moderate not evaluable clinical improvement (21-day)detailed results Lopez-Medina, 2021 1.28 [0.79; 2.10]
1.28 [0.79 ; 2.10 ] Lopez-Medina, 2021 1 0% 400 NA not evaluable clinical improvement (28-day)detailed results ACTIV 6 ivermectin, 2022 1.07 [0.97; 1.18]
1.07 [0.97 ; 1.18 ] ACTIV 6 ivermectin, 2022 1 0% 1,591 NA not evaluable clinical improvement (time to event analysis only)detailed results ACTIV 6 ivermectin, 2022 1.07 [0.97; 1.18]
Lopez-Medina, 2021 1.07 [0.87; 1.32]
PRINCIPLE, 2021 1.08 [0.95; 1.23]
1.07 [1.00 ; 1.16 ] ACTIV 6 ivermectin, 2022, Lopez-Medina, 2021, PRINCIPLE, 2021 3 0% 3,314 low not evaluable hospitalizationdetailed results ACTIV-6, 2022 0.45 [0.04; 5.03]
ACTIV-6 (ivermectine), 2023 2.01 [0.37; 11.03]
BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020 0.75 [0.32; 1.76]
Buonfrate (COVER-HIGH DOSE ARM C), 2022 6.33 [0.30; 132.38]
COPE – Coalition V, 2022 0.77 [0.52; 1.13]
COVID-OUT (fluvoxamine), 2022 1.11 [0.33; 3.75]
COVID-OUT (ivermectin), 2022 0.73 [0.19; 2.79]
Hinks (ATOMIC2), 2021 0.95 [0.46; 1.96]
IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020 0.65 [0.32; 1.32]
MOVe-OUT, 2021 0.49 [0.30; 0.79]
PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021 1.79 [0.06; 57.93]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 0.28 [0.10; 0.77]
PRINCIPLE, 2021 0.94 [0.50; 1.75]
Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021 0.76 [0.30; 1.90]
Rodrigues, 2021 2.02 [0.07; 62.02]
Roozbeh, 2020 0.23 [0.02; 2.21]
TOGETHER, 2021 0.76 [0.57; 1.02]
TOGETHER (ivermectine), 2022 0.81 [0.59; 1.11]
0.75 [0.64 ; 0.87 ] ACTIV-6, 2022, ACTIV-6 (ivermectine), 2023, BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020, Buonfrate (COVER-HIGH DOSE ARM C), 2022, COPE – Coalition V, 2022, COVID-OUT (fluvoxamine), 2022, COVID-OUT (ivermectin), 2022, Hinks (ATOMIC2), 2021, IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020, MOVe-OUT, 2021, PATCH Cohort 1 (Amaravadi), 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021, PRINCIPLE, 2021, Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021, Rodrigues, 2021, Roozbeh, 2020, TOGETHER, 2021, TOGETHER (ivermectine), 2022 18 0% 12,578 moderate low mechanical ventilationdetailed results COPE – Coalition V, 2022 1.32 [0.46; 3.79]
IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020 1.34 [0.30; 6.03]
PRINCIPLE, 2021 0.50 [0.10; 2.60]
1.08 [0.50 ; 2.31 ] COPE – Coalition V, 2022, IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020, PRINCIPLE, 2021 3 0% 2,991 moderate not evaluable Recovery (time to event analysis only)detailed results ACTIV-6 (ivermectine), 2023 1.02 [0.92; 1.13]
Buonfrate (COVER-HIGH DOSE ARM C), 2022 0.79 [0.42; 1.48]
1.01 [0.92 ; 1.12 ] ACTIV-6 (ivermectine), 2023, Buonfrate (COVER-HIGH DOSE ARM C), 2022 2 0% 1,270 low not evaluable viral clearance detailed results Chaccour, 2020 0.92 [0.77; 1.09]
Fischer (all doses), 2021 14.50 [1.70; 123.69]
Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020 0.86 [0.46; 1.61]
Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021 0.92 [0.82; 1.03]
Rodrigues, 2021 1.00 [0.42; 2.39]
TOGETHER, 2021 0.67 [0.42; 1.06]
0.90 [0.76 ; 1.07 ] Chaccour, 2020, Fischer (all doses), 2021, Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020, Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021, Rodrigues, 2021, TOGETHER, 2021 6 39% 1,386 moderate not evaluable viral clearance by day 14detailed results IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020 0.76 [0.45; 1.28]
Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020 0.55 [0.32; 0.94]
Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021 0.92 [0.82; 1.03]
0.79 [0.59 ; 1.07 ] IVERCORCOVID19 (Vallejos), 2020, Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020, Reis (Hydroxychloroquine) (TOGETHER), 2021 3 48% 1,173 moderate not evaluable viral clearance by day 7detailed results Chaccour, 2020 0.92 [0.77; 1.09]
Fischer (all doses), 2021 14.50 [1.70; 123.69]
Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020 0.86 [0.46; 1.61]
Rodrigues, 2021 1.00 [0.42; 2.39]
TOGETHER, 2021 0.67 [0.42; 1.06]
TOGETHER (ivermectine), 2022 0.99 [0.59; 1.67]
0.91 [0.69 ; 1.20 ] Chaccour, 2020, Fischer (all doses), 2021, Q-PROTECT (HCQ/AZI vs PLACEBO), 2020, Rodrigues, 2021, TOGETHER, 2021, TOGETHER (ivermectine), 2022 6 40% 1,313 low not evaluable emergency room observation for > 6 hours or hospitalizationdetailed results TOGETHER, 2021 0.64 [0.47; 0.87]
0.64 [0.47 ; 0.87 ] TOGETHER, 2021 1 0% 1,497 NA not evaluable ICU admissiondetailed results COPE – Coalition V, 2022 0.84 [0.43; 1.63]
PRINCIPLE, 2021 0.76 [0.18; 3.18]
0.82 [0.45 ; 1.50 ] COPE – Coalition V, 2022, PRINCIPLE, 2021 2 0% 2,489 moderate not evaluable recoverydetailed results ACTIV-6, 2022 0.96 [0.86; 1.07]
0.96 [0.86 ; 1.07 ] ACTIV-6, 2022 1 0% NA not evaluable AE leading to drug discontinuationdetailed results Fischer (all doses), 2021 0.88 [0.08; 9.94]
MOVe-OUT, 2021 0.49 [0.23; 1.05]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 0.40 [0.08; 2.09]
TOGETHER, 2021 1.38 [0.98; 1.95]
0.79 [0.37 ; 1.69 ] Fischer (all doses), 2021, MOVe-OUT, 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021, TOGETHER, 2021 4 60% 3,672 moderate not evaluable related AE (TRAE)detailed results EPIC-HR, 2021 1.76 [1.10; 2.82]
1.76 [1.10 ; 2.82 ] EPIC-HR, 2021 1 0% 1,349 NA not evaluable related SAE (TRSAE)detailed results EPIC-HR, 2021 1.01 [0.25; 4.05]
1.01 [0.25 ; 4.05 ] EPIC-HR, 2021 1 0% 1,349 NA not evaluable serious adverse eventsdetailed results Fischer (all doses), 2021 1.34 [0.14; 13.10]
Lenze (STOP COVID 1), 2020 0.17 [0.02; 1.49]
Lopez-Medina, 2021 1.00 [0.14; 7.17]
MOVe-OUT, 2021 0.70 [0.48; 1.03]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 0.25 [0.09; 0.69]
0.53 [0.29 ; 0.98 ] Fischer (all doses), 2021, Lenze (STOP COVID 1), 2020, Lopez-Medina, 2021, MOVe-OUT, 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 5 27% 2,727 low not evaluable adverse eventsdetailed results BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020 178.20 [73.71; 430.85]
Chaccour, 2020 1.00 [0.20; 5.07]
COVID-PEP Severity (Skipper), 2020 2.75 [1.80; 4.21]
Fischer (all doses), 2021 1.05 [0.54; 2.02]
Lenze (STOP COVID 1), 2020 0.98 [0.40; 2.38]
MOVe-OUT, 2021 0.89 [0.71; 1.11]
PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 0.85 [0.61; 1.19]
2.31 [0.92 ; 5.82 ] BCN PEP-CoV-2-Study 2 (Mitja et al. Clin Infect Dis), 2020, Chaccour, 2020, COVID-PEP Severity (Skipper), 2020, Fischer (all doses), 2021, Lenze (STOP COVID 1), 2020, MOVe-OUT, 2021, PINETREE (GS-US-540-9012), 2021 7 96% 3,127 moderate not evaluable 0.2 5.0 1.0 relative treatment effect www.metaEvidence.org 2025-03-09 15:32 +01:00
TE: relative treatment effect (measured by a risk ratio, an odds ratio or an hazard ratio depending on what is reported in the papers);
k: number of studies; n: total number of patients;
ROB: risk of bias (ROB 2.0); Pub. bias: publication bias; OBS: observational studies; RCT: randomized clinical trials
studied treatment is better when TE > 1;
studied treatment is better when TE < 1;
pathologies: 97
- treatments: 545,1253,519,619,537,514,688,529,508,656,657,832,530,512,515,754,1142,1419,513,884,632,559,889,956,684,886,631,574,509,542,1145,555,554,941,961,1250,633,676,518,532,510,528,520,955,815,893,623,622,630,593,569,516,814
- roots T: 290