Outcome | Relative effect 95%CI | LoD | Trt. better when | I2 | k (RCT/OBS) | Bayesian probability | Overall ROB | Publication bias | Degree of certainty | Endpoint importance | Published MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
efficacy endpoints 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
death D28 | 0.32 [0.10, 1.07] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 96.7 % | some concern | not evaluable | moderate | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deaths | 0.26 [0.09, 0.75] | < 1 | 0% | 4 studies (4/-) | 99.4 % | some concern | not evaluable | moderate | crucial | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical deterioration | 0.77 [0.28, 2.12] | < 1 | 87% | 2 studies (2/-) | 69.3 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement | 1.89 [1.06, 3.38] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 98.4 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (7-day) | 1.28 [0.61, 2.70] | > 1 | 91% | 2 studies (2/-) | 74.5 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clinical improvement (time to event analysis only) | 1.89 [1.06, 3.38] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 98.4 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hospital discharge | 1.20 [0.73, 1.98] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 76.3 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mechanical ventilation | 0.39 [0.13, 1.16] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 95.5 % | some concern | not evaluable | moderate | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viral clearance | 0.92 [0.77, 1.09] | > 1 | 0% | 1 study (1/-) | 17.3 % | NA | not evaluable | important | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viral clearance by day 7 | 0.91 [0.77, 1.08] | > 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 13.7 % | low | not evaluable | high | important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICU admission | 0.84 [0.39, 1.78] | < 1 | 0% | 2 studies (2/-) | 67.9 % | some concern | not evaluable | moderate | non important | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
safety endpoints 00 |
LoD: level of statistical demonstration: Statistically conclusive: statistically significant with a strict control of overall risk of type 1 error (statistically demonstrated), does not take into account the risk of bias;
suggested: nominally statistically significant but without a strict control of overall risk of type 1 error;
inconclusive: not nominally statistically significant;
safety concerns;
Bayesian probability: Bayesian posterior probability of treatment effect (computed with a noninformative prior); ROB: risk of bias; k: number of studies;
published MA: number of published meta-analysis on the same topic; degree of certainty adapted from GRADE.
Trt. better when: indicates when the relative treatment effect shows that the studied treatment is better than control.